要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | NH-5 | NH-10 | NH-100 | NH-300 | NH500 | NH-1000 | NH-2000 | 
| 容量L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速kw | 33、23 | 33、23 | 35、22 | 37、21 | 37、21 | 35、25 | 30、16 | 
| 主電機(jī)功率kw | 0.75 | 1.1 | 3-7.5 | 11-30 | 15-37 | 22-90 | 30-110 | 
| 蒸汽:壓力Mpa | 0.3 | ||||||
| 電加熱:功率kw | 1 | 1 | 4 | 9 | 16.2 | 27 | 40 | 
| 真空度Mpa | -0.094(真空捏合機(jī)) | ||||||
| 壓力Mpa | 0.45(壓力型捏合機(jī)) | 0.35(壓力型捏合機(jī)) | |||||
| 重量kg | ~300 | ~400 | ~1250 | ~1600 | ~3000 | ~4500 | ~6500 | 
 
             
	                     
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                     
    
 
			         
			         
			         
                         
                         
                        