架臺(tái)式電加熱反應(yīng)釜
	
	電加熱反應(yīng)釜是在吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上研制成功的新型產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、建材、化工、顏料、樹(shù)脂、食品等行業(yè),具有加熱迅速、耐高溫、耐腐蝕、衛(wèi)生、無(wú)環(huán)境污染、無(wú)需鍋爐自動(dòng)加溫、使用方便等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 公稱容量 L | 實(shí)際容量 L | 加熱功率 kwx支 | 油夾套容量 L | 內(nèi)鍋尺寸Dmm | 夾套尺寸D1mm | 支座螺孔中心D2mm | 膨脹器容量 L | 
 n-d | 
| 50L | 50 | 78 | 2x4 | 96 | Φ400 | Φ600 | Φ828 | 10 | 4-25 | 
| 100L | 100 | 127 | 2x6 | 127 | Φ500 | Φ700 | Φ928 | 15 | 4-25 | 
| 300L | 300 | 327 | 4x6 | 218 | Φ800 | Φ1000 | Φ1148 | 20 | 4-25 | 
| 500L | 500 | 509 | 4x9 | 269 | Φ900 | Φ1100 | Φ1252 | 25 | 4-25 | 
| 1000L | 1000 | 1017 | 4x12 | 400 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1588 | 40 | 4-30 | 
| 2000L | 2000 | 2154 | 4x15 | 850 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1840 | 80 | 4-30 | 
| 3000L | 3000 | 3201 | 5x15 | 1015 | Φ1600 | Φ1750 | Φ2040 | 100 | 4-35 | 
| 4000L | 4000 | 4020 | 5x15 | 1226 | Φ1600 | Φ1750 | Φ2070 | 120 | 4-36 | 
| 5000L | 5000 | 5170 | 5x18 | 1400 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2320 | 140 | 4-36 | 
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | H5 mm | 減速機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率kw | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 重量 kg | 
| 50L | 1550 | 255 | 406 | 125 | 760 | 310 | M4 | 1.1 | 80 | 270 | 
| 100L | 1690 | 200 | 560 | 150 | 760 | 330 | M4 | 1.1 | 80 | 340 | 
| 300L | 1910 | 280 | 590 | 225 | 815 | 440 | M4 | 2.2 | 80 | 700 | 
| 500L | 2320 | 340 | 725 | 250 | 985 | 440 | M6 | 3 | 80 | 930 | 
| 1000L | 2650 | 360 | 780 | 325 | 1160 | 530 | M8 | 4 | 80 | 1610 | 
| 2000L | 3200 | 400 | 1200 | 375 | 1205 | 630 | M8 | 5.5 | 80 | 2010 | 
| 3000L | 3390 | 450 | 1310 | 425 | 1205 | 690 | M10 | 7.5 | 80 | 2590 | 
| 4000L | 3976 | 450 | 1760 | 425 | 1385 | 690 | M10 | 7.5 | 80 | 3160 | 
| 5000L | 4150 | 480 | 1760 | 475 | 1385 | 690 | M10 | 7.5 | 80 | 4000 | 

	
 
	
 
	

 
	
 
             
	                     
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                     
    
 
			         
			         
			         
                         
                         
                        